1. Jastrabie sedlo (II-III) 1,5h | N | | |
2. Depresiou v ľavej časti (VI-,A4,e) | N | Schéma | |
3. Cez Červenú strechu (V+,A3) 14h | N | Schéma | |
4. Oranžový expres (V+,A4,e) | N | Schéma | |
5. Komín Dieškovcov (VI,A4,e RP 8) 8h.
| N | Schéma | |
6. Pravá hrana komína (V+,A3, RP 7) 15h | N | Schéma | |
7. Chlapcom z Everestu 88 (RP 8+) | N | Schéma | |
8. Pavúci lezú do neba (RP 8-/8) | N | Schéma | |
9. Červené previsy (VI,A4,e RP 7-/7) 5h. | N | Schéma | |
10. Sunset Boulevard (RP 9) | N | Schéma | |
11. Stará cesta (III) 1,5h.
| N | | |
12. Rio Grande (VI,A4,e RP 9-) 13h
| N | Schéma | |
13. Pravým zárezom (VI, A?)
| N | | |
14. Machnik-Preyzner (IV+ var.V+) 4h.
| N | Schéma | |
15. Pietrzak-Surdykowski (V) 3h.
| N | Schéma | |
16. Smrť Vegetariánom (VI-) | N | Schéma | |