1. Ľavou časťou (III) 2 h. | N | | |
2. Ľavý pilier (V-) 7h. | N | | |
3. Ľavé vhĺbenie(IV) 3h. | N | | |
4. Prostredný pilier (V) 3h. | N | | |
5. Diretisima-Ivanov nápad (V, A2, RP: M6+) | N | Schéma | |
6. Jón - Satanova platňa (V, A3) 15 h. | N | Schéma | |
7. Narovnanie Pravého vhĺbenia (V+, A2) 20h. | N | Schéma | |
8. Pravé vhĺbenie (V-VI, A1) 7h. | N | | |
9. Pravý pilier - ľavou časťou (V-VI) 6h. | N | Schéma | |
10. Pravý pilier - Zamkovský (IV-V) 6h. | N | Schéma | |
11. Pravý pilier - pravou časťou (V+,A2)
| N | Schéma | |
12. Pravým komínom (V, A0, 70st.) 11h. | N | Schéma | |
13. Grószova cesta (IV) 4h. | N | Schéma | |
14. Juríček - Poliak (V+, A2) 13h. | N | Schéma | |
15. Kútom SV piliera (V) 5h. | N | | |
16. SV pilier - ľavou časťou (V+, A1) 18h. | N | Schéma | |
17. SV pilier (V, A2) 15 h. | N | Schéma | |
18. Vyšné Baštové sedlo (IV-V) 4h. | N | | |
19. Ľavou časťou V steny (V) 6-8h. | N | Schéma | |