1. Jastrabie sedlo (II-III) 1,5h | | |
2. Depresiou v ľavej časti (VI-,A4,e) | Schéma | |
3. Cez Červenú strechu (V+,A3) 14h | Schéma | |
4. Oranžový expres (V+,A4,e) | Schéma | |
5. Komín Dieškovcov (VI,A4,e RP 8) 8h.
| Schéma | |
6. Pravá hrana komína (V+,A3, RP 7) 15h | Schéma | |
7. Chlapcom z Everestu 88 (RP 8+) | Schéma | |
8. Pavúci lezú do neba (RP 8-/8) | Schéma | |
9. Červené previsy (VI,A4,e RP 7-/7) 5h. | Schéma | |
10. Sunset Boulevard (RP 9) | Schéma | |
11. Stará cesta (III) 1,5h.
| | |
12. Rio Grande (VI,A4,e RP 9-) 13h
| Schéma | |
13. Pravým zárezom (VI, A?)
| | |
14. Machnik-Preyzner (IV+ var.V+) 4h.
| Schéma | |
15. Pietrzak-Surdykowski (V) 3h.
| Schéma | |
16. Smrť Vegetariánom (VI-) | Schéma | |