Routes:
1. Ľavá časť JZ piliera (IV) 4,5h.
| N | Topo | | 2. Cesta platňami (VI-VII) 4h.
| RS2 | | | 3. Stupid wall (VII) 4-5h.
| RS2-3 | Topo | | 4. Puškášova cesta (VI,A1,RP6+) 4h.
| R2 | Topo | | 5. Kývala-Orolín-Zeitler (V+,A3, RP 7) 4h.
5a. Variant Wolfovcov (V, A2, PP 9-)
| R3 | Topo | | 6. Katarzia (X-, team PP)
| N | Topo | | 7. Eštok - Janiga (VI,A2, RP 6+ / 7-) 4h.
| RS2 | Topo | | 8. Hviezdova cesta (V+,A0,RP 6/6+) 3,5h.
| R2 | Topo | | 9. Puškášov komín (V) 3h.
| R2-3 | | | 10. Stanislawského cesta (V) 3h.
| RS1-2 | Topo | | 11. Direttissima - Schauhuber (VI, pôv. VI,A2) 5h.
| R2 | Topo | | 12. Direttissima - Belica (VI+, pôv. V+,A3) 5h.
| R2 | Topo | | 13. Štáflovka (V) 3h.
| RS1 | Topo | | 14. J rebro (III) 2h.
| R1 | | | 15. JV stenou (II) 1h.
| N | | | 16. Hviezdy a búrky (VII) 6h.
| N | Topo | | 17. Moribundus (VII-)
| RS3! | Topo | | 18. Medzi legendami (VIII-)
| RS1
| | |
|
|