1. Pilier (IV) 8h.
| N | | |
2. Bez boja neodídeš (M6,VI,A0, {var.M7+} ) | N | Topo | |
3. Vodný žľab (V+,A0, RP:VI) 8h.
| N | Topo | |
4. Prostriedkom čelnej steny (VI,A0) 12h.
| N | | |
5. Magická línia (V+,A3, zima M8+) 8h. | R5 | Topo | |
6. Direttissima (VI,A0) 6h. | N | Topo | |
7. Popradská strecha (M9 pôv.VI,A2) 6h. | N | Topo | |
8. Popradská cesta (V,A0, OS: M6-) 5h. | N | Topo | |
9. Zeman - Žáček (V+,A2) 17h. | N | Topo | |
10. Stredom steny (V,A2) 12h. | N | Topo | |
11. Pravou stranou steny (V,A2) 10h. | N | Topo | |
12. Cesta pre Kašpara (V,A2 RP:M6) 14h. | N | Topo | |
13. Jackovič - Skokan (VI+,A1, zima M8- ) 6h.
| N | Topo | |
14. Neistá doba (M6) 7h. | N | Topo | |
15. Panna Martina (M5+) | N | | |
16. Ilúzia (M6) 4,5h. | N | Topo | |
17.Satanské verše (M7) 6,5h. | N | Topo | |
18. Satanove slzy (VI-) 9h. | N | Topo | |
19. Posledná voľba (M4+) 4h. | N | Topo | |
20. Tropický sneh (M6) 2h. | N | Topo | |
21.Neviem či mám plakať, alebo sa smiať (M6+) | N | | |
22.Mantra (M6) 4h.
| N | | |