1. Filek-Piotrowski (IV) 4h. | N | | |
2. SV rebro (V) 4h.
| N | | |
3. Zásnuby (M6/6+ pôv. V, A1) 13h. | N | Topo | |
4. Danielova cesta (V+, A1 voľne VII, M7+) 16h. | N | Topo | |
5. Superdiretisima (VI+/VII- /M7-/,1x A2 ) 32h. | N | Topo | |
6. Ľavým zárezom (VI) 6h. | N | | |
7. Diretisima (V-, A2, OS:M9-/9) 14h. | N | Topo | |
8. Komínom "100" (V,A2, voľne VII/VII+) | N | Topo | |
9. Pravým komínom (V) 5h. | N | Topo | |
10. Ľavá hrana Pravej veže (V, A1-RP M7) 12h. | N | Topo | |
11. Cesta cez škáru (V+, A2 voľne VII- ) 12h. | N | Topo | |
12. Ľavou časťou Pravej veže (V-, A2) 15h. | N | Topo | |
13. Stredom Pravej veže (V+, A0, OS V+ ) 10h. | N | Topo | |
14. Pravou časťou Pravej veže (V, A2) 17h. | N | Topo | |
15. Hranou, A. Belica (IV) 2h. | N | | |
16. SZ stenou Pravej veže (V+) | N | | |
17. Sawického depresia (IV) 3h. | N | | |
18. Cesta zárezom (V-, A2) 7h. | N | Topo | |
19. Glejdura-Krnáč (V+, A3) | N | | |
20. Belica-Porvazník (V, A2) 10h. | N | Topo | |
21. Ľavý komín (IV+) 5h. | N | Topo | |
22. Prostredný komín ( IV+) 4h. | N | Topo | |
23. Pravý komín (V+, A2, OS M7-) 40h. | N | Topo | |
24. Belica-Kinčeš (V, A1) 9h. | N | Topo | |
25. Belica-Porvazník (V) 4h.
| N | Topo | |
26. Kopold - Revol ( V-VI, 1x VII) 5h. | N | | |
27. Rebrom steny (II-III) 4h. | N | | |
28. Žolík (M6+) 5h. | N | Topo | |